铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆-手机棋牌游戏


prev
next
- 适用范围:聚氯乙烯绝缘电力电缆具有良好的电气性能和化学稳定性。结构简单、使用方便,适用于固定敷设在交流50hz、额定电压1kv及以下的输配电线路上。
- 产品特点:导电线芯长期工作温度不超过70℃,短路温度不能超过160℃(最长持续时间5s)。电缆敷设时,温度不能低于0℃,电缆敷设不受落差限制。
-
订购热线:0757-82021118
立即咨询
- 产品介绍
- 产品参数
执行标准: | gb/t12706-2008 idt iec 502 |
品 牌: | 汾江牌/亚洲港 |
型 号: | vv、vv22 |
导体材料: | 无氧化铜芯(铜含量:99.9%) |
芯 数: | vv(1-5)、vv22(2-5) |
绝缘材料: | 聚氯乙烯 |
规 格: | vv:1.5-800mm² vv22:1.5-800mm² |
额定电压: | 0.6/1kv |
颜 色: | 黑色 |
结构图>>
vv电缆是电力电缆中很常用的一种,因为价格较为低廉,因此在很多领域得到广泛的应用。
使用特性:
- 电缆导体长期工作温度不超过70℃;
- 短路时电缆导体的最高工作温度不超过160℃(最长持续5秒);
- 电缆敷设的环境温度不低于0℃。
- 电缆敷设时最小弯曲半径(d为电缆外径):单芯无铠装电缆为20d,多芯无铠装电缆为15d,单芯铠装- 电缆为15d,多芯铠装电缆为12d;
根据该电缆是否带铠可分为vv和vv22两种型号。两者最大的区别在于vv型号不带铠,vv22型号带铠。
聚氯乙烯绝缘电力电缆 | ||||
产品型号 | 产品名称 | 敷设场合 | 芯数 | 标称截面(mm²) |
vv | 铜芯导体聚氯乙烯绝缘及护套电力电缆 | 可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀地方, 不能承受机械外力作用。 |
1-5 |
1.5-800 |
vv22 | 铜芯导体聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 可敷设在室内、隧道、电缆沟、地下、易燃及严重腐蚀地方, 不能承受拉力作用。 | 2-5 | 1.5-800 |
备注:可生产以上列表中产品的阻燃型(在以上产品型号前加zr即代表该产品的阻燃型) 阻燃型电力电缆的主要特点就是不易着火或着火后延燃仅局限在一定的范围内,适合敷设在宾馆、车站、化工、石油平台、矿山、电站、地铁、高层建筑等对电缆有阻燃要求的场合。耐火型电缆除有普通电力电缆的特性外,还具有在万一发生火灾燃烧时,仍能保证在一定时间内正常通电的特性。特别适用于火灾报警、消防设施、紧急疏散等火灾应急系统的配电。 |
01)不同的芯数有不一样的产品规格,而vv型号和vv22型号在芯数和规格方面都略有不同。
芯数 | 导体标称截面(mm²) | ||
0.6 / 1 (kv) | 3.6 / 6 (kv) | ||
vv | 1 | 1.5~800 | - |
2 | 1.5~800 | - | |
3 | 1.5~800 | - | |
3+1 | 1.5~800 | - | |
4 | 1.5~800 | - | |
3+2 | 1.5~800 | - | |
4+1 | 1.5~800 | - | |
5 | 1.5~800 | - | |
vv22 | 1 | 1.5~800 | 10~1000 |
2 | 1.5~800 | 10~150 | |
3 | 1.5~800 | 10~300 | |
3+1 | 1.5~800 | ||
4 | 1.5~800 | ||
4+1 | 1.5~800 | ||
5 | 1.5~800 |
02)因vv和vv22型号同属聚氯乙烯绝缘电力电缆,故两款产品的性能特点参数是一样的— —
标称截面(mm²) | 20℃时导体最大电阻(ω/km) | 标称截面(mm²) | 20℃时导体最大电阻(ω/km) |
铜 | 铜 | ||
1.5 | 12.1 | 95 | 0.193 |
2.5 | 7.41 | 120 | 0.153 |
4 | 4.61 | 150 | 0.124 |
6 | 3.18 | 185 | 0.0991 |
10 | 1.83 | 240 | 0.0754 |
16 | 1.15 | 300 | 0.0601 |
25 | 0.727 | 400 | 0.047 |
32 | 0.524 | 500 | 0.0366 |
50 | 0.387 | 630 | 0.0283 |
70 | 0.268 | 800 | 0.0221 |
①成品电缆导体直流电阻(数据与上表一致)
②成品电缆绝缘电阻常数在温室时不低于36.7
③成品电缆在温室下,能承受交流50hz电压试验,单芯无铠装电缆浸入水中1h后按照规定进行电压试验。
额定电压(kv) | 试验电压(kv) | 时间(min.) |
0.6/1 | 3.5 | 5 |
03)不同芯数不同规格的vv型号和vv22型号电缆的参考外径及重量均不一样。
※0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(vv)
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) |
vv | ||||
1 x 1.5 | 6.1 | 48 | 4 x 16 | 21.5 |
1 x 2.5 | 6.5 | 61 | 4 x 25 | 25.6 |
1 x 4 | 7.4 | 85 | 4 x 35 | 28.5 |
1 x 6 | 7.9 | 109 | 4 x 50 | 29.8 |
1 x 10 | 9 | 157 | 4 x 70 | 34.1 |
1 x 16 | 10.1 | 220 | 4 x 95 | 40 |
1 x 25 | 11.8 | 322 | 4 x 120 | 42.6 |
1 x 35 | 12.7 | 412 | 4 x 150 | 47.6 |
1 x 50 | 14.6 | 554 | 4 x 185 | 52.4 |
1 x 70 | 16.2 | 7565 | 4 x 240 | 58.9 |
1 x 95 | 18.7 | 1034 | 4 x 300 | 67.3 |
1 x 120 | 20.1 | 1269 | 5 x 4 | 14.5 |
1 x 150 | 22.3 | 1561 | 5 x 6 | 15.9 |
1 x 185 | 24.7 | 1958 | 5 x 10 | 18.9 |
1 x 240 | 27.7 | 2539 | 5 x 16 | 21.7 |
1 x 300 | 30.5 | 3134 | 5 x 25 | 26.3 |
1 x 400 | 34.5 | 4078 | 5 x 35 | 29.1 |
1 x 500 | 38.1 | 5198 | 5 x 50 | 32.4 |
1 x 630 | 42.1 | 6505 | 5 x 70 | 38.1 |
2 x 4 | 13.1 | 196 | 5 x 95 | 42.8 |
2 x 6 | 14.2 | 249 | 5 x 120 | 47.8 |
2 x 10 | 16.4 | 363 | 5 x 150 | 53.7 |
2 x 16 | 18.4 | 500 | 5 x 185 | 59 |
2 x 25 | 22.2 | 715 | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 14.5 |
2 x 35 | 24.5 | 821 | 3 x 6 + 1 x 4 | 16 |
2 x 50 | 22.1 | 1114 | 3 x 10 + 1 x 6 | 18.3 |
2 x 70 | 25.1 | 1533 | 3 x 16 + 1 x 10 | 20.8 |
2 x 95 | 29 | 2093 | 3 x 25 + 1 x 16 | 24.6 |
2 x 120 | 32.1 | 2583 | 3 x 35 + 1 x 16 | 24.5 |
2 x 150 | 34.8 | 3164 | 3 x 50 + 1 x 25 | 1 x 35 |
2 x 185 | 39.8 | 3955 | 3 x 70 + 1 x 35 | 1 x 50 |
3 x 1.5 | 10.8 | 136 | 3 x 95 + 1 x 50 | 1 x 70 |
3 x 2.5 | 11.7 | 180 | 3 x 120 + 1 x 70 | 1 x 95 |
3 x 4 | 13.8 | 256 | 3 x 150 + 1 x 70 | 1 x 120 |
3 x 6 | 14.9 | 334 | 3 x 185 + 1 x 95 | 1 x 150 |
3 x 10 | 17.3 | 479 | 3 x 240 + 1 x 120 | 57.3 |
3 x 16 | 19.5 | 678 | 3 x 300 + 1 x 150 | 63.5 |
3 x 25 | 23.2 | 984 | 3 x 4 + 2 x 2.5 | 13.7 |
3 x 35 | 27.8 | 1397 | 3 x 6 + 2 x 4 | 15.1 |
3 x 50 | 26.4 | 1729 | 3 x 10 + 2 x 6 | 17.8 |
3 x 70 | 29 | 2350 | 3 x 16 + 2 x 10 | 20.4 |
3 x 95 | 33.5 | 3181 | 3 x 25 + 2 x 16 | 24.7 |
3 x 120 | 36.6 | 3897 | 3 x 35 + 2 x 16 | 27 |
3 x 150 | 41.3 | 4976 | 3 x 50 + 2 x 25 | 31.4 |
3 x 185 | 46.7 | 5937 | 3 x 70 + 2 x 35 | 33.5 |
3 x 240 | 52.6 | 7737 | 3 x 95 + 2 x 50 | 38 |
3 x 300 | 57.7 | 9434 | 3 x 120 + 2 x 70 | 43.6 |
4 x 2.5 | 12.7 | 215 | 3 x 150+ 2 x 70 | 46.5 |
4 x 4 | 15 | 315 | 3 x 185+ 2 x 95 | 52.1 |
4 x 6 | 16.3 | 411 | 3 x 240+ 2 x 120 | 58.6 |
4 x 10 | 18.9 | 600 | 3 x 300+ 2 x 150 | 65.4 |
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm)r | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) |
vv | ||||
4 x 4 + 1 x 2.5 | 14.1 | 353 | 4 x 70+ 1 x 35 | 34.3 |
4 x 6+ 1 x 4 | 15.5 | 468 | 4 x 95+ 1 x 50 | 39.1 |
4 x 10+ 1 x 6 | 18.5 | 687 | 4 x 120+ 1 x 70 | 43.8 |
4 x 16+ 1 x 10 | 21.1 | 977 | 4 x 150+ 1 x 70 | 47.6 |
4 x 25+ 1 x 16 | 25.6 | 1455 | 4 x 185+ 1 x 95 | 52.7 |
4 x 35+ 1 x 16 | 28 | 1824 | 4 x 240+ 1 x 120 | 59.5 |
4 x 50+ 1 x 25 | 29.9 | 2456 | 4 x 300+ 1 x 150 | 66.1 |
4 x 70+ 1 x 35 | 34.3 | |||
4 x 95+ 1 x 50 | 39.1 | |||
4 x 120+ 1 x 70 | 43.8 | |||
4 x 150+ 1 x 70 | 47.6 | |||
4 x 185+ 1 x 95 | 52.7 | |||
4 x 240+ 1 x 120 | 59.5 | |||
4 x 300+ 1 x 150 | 66.1 |
※0.6/1kv 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) |
vv22 | ||||
2 x 4 | 16.8 | 353 | 4 x 70 | 39.5 |
2 x 6 | 17.8 | 417 | 4 x 95 | 45.8 |
2 x 10 | 20 | 550 | 4 x 120 | 48.4 |
2 x 16 | 22.1 | 715 | 4 x 150 | 53.4 |
2 x 25 | 25.5 | 968 | 4 x 185 | 58.6 |
2 x 35 | 28.0 | 1034 | 4 x 240 | 65.2 |
2 x 50 | 26 | 1381 | 4 x 300 | 74 |
2 x 70 | 30.3 | 2092 | 5 x 4 | 18.1 |
2 x 95 | 34.4 | 2736 | 5 x 6 | 19.6 |
2 x 120 | 37.4 | 3288 | 5 x 10 | 22.5 |
2 x 150 | 40.6 | 3963 | 5 x 16 | 25.4 |
2 x 185 | 45.6 | 4861 | 5 x 25 | 29.8 |
3 x 1.5 | 14.5 | 266 | 5 x 35 | 33 |
3 x 2.5 | 15.4 | 321 | 5 x 50 | 38 |
3 x 4 | 17.4 | 420 | 5 x 70 | 43.5 |
3 x 6 | 18.5 | 511 | 5 x 95 | 48.6 |
3 x 10 | 20.9 | 681 | 5 x 120 | 53.7 |
3 x 16 | 23.1 | 905 | 5 x 150 | 59.7 |
3 x 25 | 26.8 | 1249 | 5 x 185 | 65.1 |
3 x 35 | 25.5 | 1450 | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 18.1 |
3 x 50 | 31.9 | 2164 | 3 x 6 + 1 x 4 | 19.6 |
3 x 70 | 34.3 | 2894 | 3 x 10 + 1 x 6 | 21.9 |
3 x 95 | 38.8 | 3819 | 3 x 16 + 1 x 10 | 24.5 |
3 x 120 | 42.2 | 4620 | 3 x 25 + 1 x 16 | 27.2 |
3 x 150 | 47.3 | 5634 | 3 x 35 + 1 x 16 | 28.1 |
3 x 185 | 52.5 | 5889 | 3 x 50 + 1 x 25 | 33.7 |
3 x 240 | 58.5 | 8741 | 3 x 70 + 1 x 35 | 38.5 |
3 x 300 | 64.1 | 10800 | 3 x 95 + 1 x 50 | 43.7 |
4 x 2.5 | 16.4 | 366 | 3 x 120 + 1 x 70 | 46.3 |
4 x 4 | 18.7 | 492 | 3 x 150 + 1 x 70 | 50.9 |
4 x 6 | 19.9 | 602 | 3 x 185 + 1 x 95 | 56.7 |
4 x 10 | 22.6 | 821 | 3 x 240 + 1 x 120 | 63.7 |
4 x 16 | 25.1 | 1104 | 3 x 300 + 1 x 150 | 70 |
4 x 25 | 29.2 | 1562 | 3 x 4 + 2 x 2.5 | 17.3 |
4 x 35 | 29.3 | 1879 | 3 x 6 + 2 x 4 | 18.7 |
4 x 50 | 35.4 | 2825 | 3 x 10 + 2 x 6 | 21.4 |
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) |
vv22 | ||||
3 x 16 + 2 x 10 | 24.1 | 1177 | 4 x 10+ 1 x 6 | 22 |
3 x 25 + 2 x 16 | 38.4 | 1656 | 4 x 16+ 1 x 10 | 24.7 |
3 x 35 + 2 x 16 | 30.6 | 1978 | 4 x 25+ 1 x 16 | 29.2 |
3 x 50 + 2 x 25 | 36.8 | 3001 | 4 x 35+ 1 x 16 | 31.7 |
3 x 70 + 2 x 35 | 38.9 | 3809 | 4 x 50+ 1 x 25 | 35.4 |
3 x 95 + 2 x 50 | 43.4 | 5066 | 4 x 70+ 1 x 35 | 39.9 |
3 x 120 + 2 x 70 | 49.4 | 6330 | 4 x 95+ 1 x 50 | 44.9 |
3 x 150+ 2 x 70 | 52.5 | 7267 | 4 x 120+ 1 x 70 | 49.8 |
3 x 185+ 2 x 95 | 58.3 | 9115 | 4 x 150+ 1 x 70 | 53.6 |
3 x 240+ 2 x 120 | 65 | 11526 | 4 x 185+ 1 x 95 | 58.7 |
3 x 300+ 2 x 150 | 72 | 14212 | 4 x 240+ 1 x 120 | 66 |
4 x 4 + 1 x 2.5 | 17.7 | 539 | 4 x 300+ 1 x 150 | 72.8 |
4 x 6+ 1 x 4 | 19.1 | 669 |
更多详情,请留下您的信息,我们将尽快与您联系
咨询热线:0757-82021118