铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆-手机棋牌游戏


prev
next
- 适用范围:主要应用于电器、仪表和电子设备及自动代装置用电源线、控制线及信号传输线,具体可用于防盗报警系统、楼宇对讲系统、家用照明连接线等。
- 产品特点:rvv电线电缆的填充物一般采用棉线、pe绳或pvc条。
填充的作用:因为绝大多数的导体截面积都是圆形的,因此必须藉由填充材料的填塞,构成紧密扎实的支撑,以避免线材在曲折时造成压扁的现象。
外护套的作用:1、保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀;2、增强线缆机械强度。 -
订购热线:0757-82021118
立即咨询
- 产品介绍
- 产品参数
执行标准: |
gb/t5023-2008 jb/t 8734-2012
|
品 牌: | 汾江牌/亚洲港 |
型 号: | rvv |
导体材料: | 无氧铜(铜含量:≥99.99%) |
芯 数: | 2-36芯 |
绝缘材料: | pvc |
规 格: | 0.5-10mm |
额定电压: | 300/300v 300v/500v |
颜 色: | 黑色 |
备注: 1、更多芯线颜色请请咨询客服人员; 2、其他专用场所使用rvv电缆线产品(耐高低温、耐腐蚀、耐切削等性能)请咨询客服人员。 |
rvv电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯护套软线,俗称软护套线,是护套线的一种。rvv电线电缆就是两条或两条以上的rv线外加一层护套。rvv电缆是弱电系统最常见的线缆,其芯数根数不定,两根或以上,外面有pvc护套,芯线之间的排列没有特别要求。
芯数从2芯到24芯之间按国标分色,两芯以上绞合成缆,外层绞合方向为右向,广泛应用于仪器、仪表、楼宇对讲、监视监控的控制安装。
型号 | 使用温度 | 弯曲半径 | 测试电压 | 主要功能 | 应用 |
rvv | -30~+70℃ | 15×电缆外径 | 2000v, 5min | 普通:用于居住、商业用途的建筑及产业用配电电路上(rvv) 阻燃:以防止2次火灾扩散作为目标(zr-rvv) 耐火:消防系统用(nh-rvv) | 主要用于中、轻型移动电器、仪表仪器、家用电器、动力照明等柔性使用场所,可传输控制信号,也可传输动力信号,也适合敷设在桥架和软管中。同时,本产品在获得了ccc及ce标志的认证,符合hd(欧盟统一协调标准)的要求,不仅可以适用于中国市场,也适用于欧洲市场。按hd标准此电缆型号为h05vv-f。 |
rvv电缆的规格线芯数— —
2×0.50、3×0.50、4×0.50、5×0.50、6×0.50、7×0.50、8×0.50、10×0.50、12×0.50、18×0.50、25×0.50、36×0.50。 |
2×0.75、3×0.75、4×0.75、5×0.75、6×0.75、7×0.75、8×0.75、10×0.75、12×0.75、18×0.75、25×0.75、36×0.75。 |
2×1.0、3×1.0、4×1.0、5×1.0、6×1.0、7×1.0、8×1.0、10×1.0、12×1.0、18×1.0、25×1.0、36×1.0。 |
2×1.5、3×1.5、4×1.5、5×1.5、6×1.5、7×1.5、8×1.5、10×1.5、12×1.5、18×1.5、25×1.5、36×1.5。 |
2×2.5、3×2.5、4×2.5、5×2.5、6×2.5、7×2.5、8×2.5、10×2.5、12×2.5、18×2.5、25×2.5、36×2.5。 |
3×4.0、4×4.0、5×4.0、7×4.0。 |
3×6.0、4×6.0、5×6.0、7×6.0。 |
3×10.0、4×10.0、5×10.0。 |
rvv电缆尺寸与规格的详细参数— —
具体型号 | 导体芯数× 标准截面/mm² | 绝缘厚度规定值/mm | 护套厚度规定值/mm | 平均外径尺寸 | 20℃时导体电阻最大值ω/km | 70℃时绝缘电阻最小值mω/km | |
下限/mm | 上限/mm | ||||||
rvv 300/300v | 2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6 | 39 | 0.012 |
rvvb 300/300v | 2×0.5 | 0.5 | 0.6 | 3.0×4.8 | 3.6×6.0 | 39 | 0.012 |
rvv | 3×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5 | 6.2 | 39 | 0.012 |
rvv | 4×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5 | 6.2 | 39 | 0.012 |
rvv | 5×0.5 | 0.5 | 0.8 | 6.5 | 8.3 | 39 | 0.012 |
rvv | 6×0.5 | 0.5 | 0.8 | 7 | 9 | 39 | 0.012 |
rvv | 7×0.5 | 0.5 | 0.8 | 7 | 9 | 39 | 0.012 |
rvv | 8×0.5 | 0.5 | 1 | 7.2 | 9.3 | 39 | 0.012 |
rvv | 9×0.5 | 0.5 | 1 | 7.6 | 9.7 | 39 | 0.012 |
rvv | 10×0.5 | 0.5 | 1 | 8.3 | 10.6 | 39 | 0.012 |
rvv | 12×0.5 | 0.5 | 1 | 9 | 11.5 | 39 | 0.012 |
rvv | 14×0.5 | 0.5 | 1 | 9.3 | 11.8 | 39 | 0.012 |
rvv | 15×0.5 | 0.5 | 1 | 9.3 | 11.8 | 39 | 0.012 |
rvv | 16×0.5 | 0.5 | 1.2 | 9.9 | 12.7 | 39 | 0.012 |
rvv | 18×0.5 | 0.5 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 39 | 0.012 |
rvv | 19×0.5 | 0.5 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 39 | 0.012 |
rvv | 20×0.5 | 0.5 | 1.2 | 10.4 | 13.3 | 39 | 0.012 |
rvv | 24×0.5 | 0.5 | 1.2 | 11 | 14 | 39 | 0.012 |
rvv 300/300v | 2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 12.8 | 16.3 | 26 | 0.01 |
rvvb 300/300v | 2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 3.2×5.2 | 3.9×6.4 | 26 | 0.01 |
rvv | 3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.8 | 26 | 0.01 |
rvv | 4×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 0.011 |
rvv | 5×0.75 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.6 | 26 | 0.011 |
rvv | 6×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 26 | 0.011 |
rvv | 7×0.75 | 0.6 | 0.8 | 6.5 | 9.6 | 26 | 0.01 |
rvv | 8×0.75 | 0.6 | 1 | 7.5 | 10.6 | 26 | 0.01 |
rvv | 9×0.75 | 0.6 | 1 | 7.5 | 10.6 | 26 | 0.01 |
rvv | 10×0.75 | 0.6 | 1 | 9 | 13.2 | 26 | 0.01 |
rvv | 12×0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 26 | 0.01 |
rvv | 14×0.75 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 26 | 0.01 |
rvv | 15×0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.7 | 14 | 26 | 0.01 |
rvv | 16×0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.7 | 14 | 26 | 0.01 |
rvv | 18×0.75 | 0.6 | 1.2 | 10.7 | 14 | 26 | 0.01 |
rvv | 19×0.75 | 0.6 | 1.2 | 11.3 | 15 | 26 | 0.01 |
rvv | 20×0.75 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 26 | 0.01 |
rvv | 24×0.75 | 0.6 | 1.2 | 13.5 | 17 | 26 | 0.01 |
rvv | 2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.4 | 8 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 8.4 | 19.5 | 0.011 |
rvv | 4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 19.5 | 0.011 |
rvv | 5×1.0 | 0.6 | 0.9 | 8.3 | 10 | 19.5 | 0.011 |
rvv | 6×1.0 | 0.6 | 1 | 8.7 | 11 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 7×1.0 | 0.6 | 1.1 | 8.7 | 11 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 8×1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 9×1.0 | 0.6 | 1.2 | 9.5 | 13.2 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 10×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.7 | 14.5 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 12×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.9 | 14.8 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 14×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.9 | 14.8 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 15×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 16×1.0 | 0.6 | 1.2 | 11.6 | 15.5 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 18×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 19×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.1 | 17.8 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 20×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 18.3 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 24×1.0 | 0.6 | 1.2 | 14.6 | 18.3 | 19.5 | 0.01 |
rvv | 2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.4 | 9 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 8 | 9.8 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 4×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.6 | 9.4 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 5×1.5 | 0.7 | 1.1 | 10 | 12 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 6×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 7×1.5 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 13.3 | 13.3 | 0.009 |
rvv | 8×1.5 | 0.7 | 1.2 | 10.8 | 14.2 | 13.3 | 0.009 |
rvv | 10×1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.7 | 15.5 | 13.3 | 0.009 |
rvv | 12×1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.9 | 15.8 | 13.3 | 0.009 |
rvv | 2×2.5 | 0.8 | 1 | 8.9 | 11 | 7.98 | 0.009 |
rvv | 3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 6.8 | 12 | 7.98 | 0.009 |
rvv | 4×2.5 | 0.7 | 1 | 9 | 11 | 13.3 | 0.01 |
rvv | 5×2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.5 | 14 | 7.98 | 0.009 |
rvv | 6×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 15.8 | 7.98 | 0.009 |
rvv | 7×2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.4 | 15.8 | 7.98 | 0.008 |
更多详情,请留下您的信息,我们将尽快与您联系
咨询热线:0757-82021118