聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆-手机棋牌游戏


prev
next
- 适用范围:适用于额定电压450/750v及以下或0.6/1kv及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。
控制用电缆:用于居住及商业用建筑及工业用控制设施电路上的电源用电缆信号
自动控制电缆:用于居住及商业用途的建筑、产业、保安设施的设备间传达控制信号,还用于防止线芯间干扰及外部噪音。 - 产品特点:● 电缆导体的长期允许工作温度为70℃
● 电缆的敷设温度应不低于0℃,若环境温低于0℃时,应对电缆进行预热
● 电缆的推荐允许弯曲半径如下:
对无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍
对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍
对于屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍 -
订购热线:0757-82021118
立即咨询
- 产品介绍
- 产品参数
产品标准: | gb/t9330-2008 |
品 牌: | 汾江牌/亚洲港 |
型 号: | kvv、kvv22、kvvp2_22 |
导体材料: | 无氧化铜芯(铜含量:99.99%) |
芯 数: | 2-61 |
绝缘材料: | pvc |
额定电压: | 450/750v |
颜 色: | 红色 黄色 蓝色 绿色 灰色 棕色 黑色 |
结构图>>
聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆能够达到精密、高级控制设备及信号设备所需的防止线芯间的相互干扰和出色的遮蔽外部噪音的效果。
聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆的型号有很多种,不同型号的产品所适用的范围也不一样。
型号 | 产品名称 | 电压v | 芯数 | 规格 (mm²) | 主要适用范围 |
kvv | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 450/750 | 2-61 | 0.75-10 | 敷设在室内,电缆沟、管道等固定场合 |
kvv22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带铠装控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力的固定场合 | |||
kvvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内,有移动要求的场合 | |||
zrkvv | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟、管道等要求阻燃的固定场合 | |||
zrkvv22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织钢带铠装控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合 | |||
zrkvvr | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制电缆 | 敷设在室内,有移动和阻燃要求的场合 |
01)kvv & kvv22的规格范围
型号 | 标称截面(mm²) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | |
芯 数 | ||||||||
kvv | - | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||
kvv22 | - | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||
注:推荐的芯数系列为2、3、4、5、7、8、10、12、14、16、19、24、27、30、34、44、48、52和61芯 |
02)聚氯乙烯绝缘及护套控制电缆导体结构及直流电阻的详细参数。
标称截面(mm²) | 导体结构 | 200℃时导体直流电阻(ω/km)不大于 | ||
种类 | 根数/单线标称直径(mm) | 不镀锡 | 镀锡 | |
0.5 | 5 | 16/0.20 | 39.0 | 40.1 |
0.75 | 1 | 1/0.97 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 2 | 7/0.37 | 24.5 | 24.8 |
0.75 | 5 | 24/0.20 | 26.0 | 26.7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 2 | 7/0.43 | 18.1 | 18.2 |
1.0 | 5 | 32/0.20 | 19.5 | 20.0 |
1.5 | 1 | 1/1.38 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 2 | 7/0.52 | 12.1 | 12.2 |
1.5 | 5 | 30/0.25 | 13.3 | 13.7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 2 | 7/0.68 | 7.41 | 7.56 |
2.5 | 5 | 50/0.25 | 7.98 | 8.32 |
5 | 1 | 1/2.25 | 4.61 | 4.70 |
5 | 2 | 7/0.85 | 4.61 | 4.70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3.08 | 3.11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3.11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1.83 | 1.84 |
备注:绝缘线芯识别可采用颜色标志或数字标志。
03)成品电缆应定期进行物理性能试验,以下是本产品物理性能方面的参数— —
项目 类别 |
抗拉强度≤(n/m²) | 断裂伸长率≤(%) | 老化后after degradation | ||||
老化条件 | 抗拉强度变化率 ≤(n/m²) | 断裂伸长率变化率 ≤(%) | |||||
温度(℃) | 时间(h) | ||||||
绝缘 | pvc-i1 | 12.5 | 150 | 100±2 | 168 | ±25 | ±25 |
pvc-i2 | 10.0 | 150 | 80±2 | 168 | ±20 | ±20 | |
护套 | pvc-s1 | 112.5 | 150 | 100±2 | 168 | ±25 | ±25 |
pvc-s2 | 10.0 | 150 | 80±2 | 168 | ±20 | ±20 |
备注:
绝缘线芯应经受频火花试验,试验电压有效值为6kv。成品电缆能经受交流50hz;3000v;5min的耐压试验。
屏蔽电缆的屏蔽层采用圆铜线或铜带绕包。
04)不同外径的护套,其标称厚度也不一样,本产品外护套的标称厚度如下— —
护套前外径(mm) | 标称厚度(mm) |
10及以下 | 1.2 |
10.1-15 | 1.5 |
15.1-25 | 1.7 |
25.1-30 | 2.0 |
30.1及以上 | 2.2 |
05)kvv型号与kvv22型号的结构尺寸及单位长度计算重量等详细参数详见下表— —
kvv型号450/750v铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆的结构尺寸和详细参数 | |||||
芯数×标称截面(mm²) | 导体种类 | 绝缘标称厚度(mm) | 平均外径(mm) | 70℃时绝缘电阻最小值(mω.km) | |
下限 | 上限 | ||||
2×0.75 | 1 | 0.6 | 6.7 | 8.1 | 0.012 |
2×0.75 | 2 | 0.6 | 6.9 | 8.4 | 0.014 |
2×1.0 | 1 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 0.011 |
2×1.0 | 2 | 0.6 | 7.2 | 8.7 | 0.013 |
2×1.5 | 1 | 0.7 | 7.9 | 9.5 | 0.011 |
2×1.5 | 2 | 0.7 | 8.1 | 9.7 | 0.010 |
2×2.5 | 1 | 0.8 | 9.0 | 10.9 | 0.010 |
2×2.5 | 2 | 0.8 | 9.2 | 11.1 | 0.009 |
2×4 | 1 | 0.8 | 9.9 | 11.9 | 0.0085 |
2×4 | 2 | 0.8 | 10.2 | 12.3 | 0.0077 |
2×6 | 1 | 0.8 | 10.8 | 13.1 | 0.0070 |
2×6 | 2 | 0.8 | 11.2 | 13.6 | 0.0065 |
2×10 | 2 | 1.0 | 14.3 | 17.3 | 0.0065 |
3×0.75 | 1 | 0.6 | 7.1 | 8.5 | 0.012 |
3×0.75 | 2 | 0.6 | 7.3 | 8.8 | 0.014 |
3×1.0 | 1 | 0.6 | 7.4 | 8.9 | 0.011 |
3×1.0 | 2 | 0.6 | 7.6 | 9.1 | 0.013 |
3×1.5 | 1 | 0.7 | 8.3 | 10 | 0.011 |
3×1.5 | 2 | 0.7 | 8.5 | 10.3 | 0.010 |
3×2.5 | 1 | 0.8 | 9.5 | 11.5 | 0.010 |
3×2.5 | 2 | 0.8 | 9.7 | 11.8 | 0.009 |
3×4 | 1 | 0.8 | 10.5 | 12.7 | 0.0085 |
3×4 | 2 | 0.8 | 10.8 | 13.0 | 0.0077 |
3×6 | 1 | 0.8 | 11.5 | 13.9 | 0.0070 |
3×6 | 2 | 0.8 | 11.9 | 14.4 | 0.0065 |
3×10 | 2 | 1.0 | 15.2 | 18.4 | 0.0065 |
4×0.75 | 1 | 0.6 | 7.6 | 9.2 | 0.012 |
4×0.75 | 2 | 0.6 | 7.8 | 9.4 | 0.014 |
4×1.0 | 1 | 0.6 | 7.9 | 9.6 | 0.011 |
4×1.0 | 2 | 0.6 | 8.2 | 9.9 | 0.013 |
4×1.5 | 1 | 0.7 | 9.0 | 10.9 | 0.011 |
4×1.5 | 2 | 0.7 | 9.2 | 11.1 | 0.010 |
4×2.5 | 1 | 0.8 | 10.4 | 12.5 | 0.010 |
4×2.5 | 2 | 0.8 | 10.6 | 12.8 | 0.009 |
4×4 | 1 | 0.8 | 11.4 | 13.8 | 0.0085 |
4×4 | 2 | 0.8 | 11.8 | 14.2 | 0.0077 |
4×6 | 1 | 0.8 | 13.2 | 15.9 | 0.0070 |
4×6 | 2 | 0.8 | 13.6 | 16.5 | 0.0065 |
4×10 | 2 | 1.0 | 16.6 | 20.1 | 0.0065 |
5×0.75 | 1 | 0.6 | 8.2 | 9.9 | 0.012 |
5×0.75 | 2 | 0.6 | 8.4 | 10.2 | 0.014 |
5×1.0 | 1 | 0.6 | 8.6 | 10.3 | 0.011 |
5×1.0 | 2 | 0.6 | 8.8 | 10.6 | 0.013 |
5×1.5 | 1 | 0.7 | 9.7 | 11.7 | 0.011 |
5×1.5 | 2 | 0.7 | 10.0 | 12.1 | 0.010 |
5×2.5 | 1 | 0.8 | 11.3 | 13.6 | 0.010 |
5×2.5 | 2 | 0.8 | 11.5 | 13.9 | 0.009 |
5×4 | 1 | 0.8 | 13.0 | 15.7 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 0.8 | 13.4 | 16.2 | 0.0077 |
5×6 | 1 | 0.8 | 14.3 | 17.3 | 0.0070 |
5×6 | 2 | 0.8 | 14.8 | 17.9 | 0.0065 |
5×10 | 2 | 1.0 | 18.2 | 22.0 | 0.0065 |
7×0.75 | 1 | 0.6 | 8.8 | 10.6 | 0.012 |
7×0.75 | 2 | 0.6 | 9.1 | 11.0 | 0.014 |
7×1.0 | 1 | 0.6 | 9.2 | 11.1 | 0.011 |
7×1.0 | 2 | 0.6 | 9.5 | 11.5 | 0.013 |
7×1.5 | 1 | 0.7 | 10.5 | 12.7 | 0.011 |
7×1.5 | 2 | 0.7 | 10.8 | 13.1 | 0.010 |
7×2.5 | 1 | 0.8 | 12.8 | 15.5 | 0.010 |
7×2.5 | 2 | 0.8 | 13.1 | 15.8 | 0.009 |
7×4 | 1 | 0.8 | 14.1 | 17.1 | 0.0085 |
7×4 | 2 | 0.8 | 14.5 | 17.6 | 0.0077 |
7×6 | 1 | 0.8 | 15.6 | 18.8 | 0.0070 |
7×6 | 2 | 0.8 | 16.1 | 19.5 | 0.0065 |
7×10 | 2 | 1.0 | 20.3 | 24.5 | 0.0065 |
8×0.75 | 1 | 0.6 | 9.7 | 11.7 | 0.012 |
8×0.75 | 2 | 0.6 | 10.0 | 12.1 | 0.014 |
8×1.0 | 1 | 0.6 | 10.2 | 12.3 | 0.011 |
8×1.0 | 2 | 0.6 | 10.5 | 12.7 | 0.013 |
8×1.5 | 1 | 0.7 | 11.7 | 14.1 | 0.011 |
8×1.5 | 2 | 0.7 | 12.6 | 15.2 | 0.010 |
8×2.5 | 1 | 0.8 | 14.3 | 12.7 | 0.010 |
8×2.5 | 2 | 0.8 | 14.6 | 17.6 | 0.009 |
8×4 | 1 | 0.8 | 15.8 | 19.0 | 0.085 |
8×4 | 2 | 0.8 | 16.3 | 19.6 | 0.0077 |
8×6 | 1 | 0.8 | 17.4 | 21.0 | 0.0070 |
8×6 | 2 | 0.8 | 18.1 | 21.8 | 0.0065 |
8×10 | 2 | 1.0 | 22.8 | 27.5 | 0.0065 |
10×0.75 | 1 | 0.6 | 10.8 | 13.1 | 0.012 |
10×0.75 | 2 | 0.6 | 11.2 | 13.6 | 0.014 |
10×1.0 | 1 | 0.6 | 11.4 | 13.8 | 0.011 |
10×1.0 | 2 | 0.6 | 11.8 | 14.3 | 0.013 |
10×1.5 | 1 | 0.7 | 13.7 | 16.6 | 0.011 |
10×1.5 | 2 | 0.7 | 14.1 | 17.1 | 0.010 |
10×2.5 | 1 | 0.8 | 16.0 | 19.4 | 0.010 |
10×2.5 | 2 | 0.8 | 16.4 | 19.8 | 0.009 |
10×4 | 1 | 0.8 | 17.8 | 21.5 | 0.0085 |
10×4 | 2 | 0.8 | 18.7 | 22.6 | 0.0077 |
10×6 | 1 | 0.8 | 20.1 | 24.2 | 0.0070 |
10×6 | 2 | 0.8 | 20.8 | 25.2 | 0.0065 |
10×10 | 2 | 1.0 | 25.8 | 31.2 | 0.0065 |
12×0.75 | 1 | 0.6 | 11.2 | 13.5 | 0.012 |
12×0.75 | 2 | 0.6 | 11.6 | 14.2 | 0.014 |
12×1.0 | 1 | 0.6 | 11.8 | 14.2 | 0.011 |
12×1.0 | 2 | 0.6 | 12.8 | 15.4 | 0.013 |
12×1.5 | 1 | 0.7 | 14.2 | 17.1 | 0.011 |
12×1.5 | 2 | 0.7 | 14.5 | 17.6 | 0.010 |
12×2.5 | 1 | 0.8 | 16.5 | 20.0 | 0.010 |
10×10 | 0.6 | 6.7 | 8.1 | 0.012 | |
12×2.5 | 2 | 0.8 | 16.9 | 20.5 | 0.009 |
12×4 | 1 | 0.8 | 18.7 | 22.6 | 0.0085 |
12×4 | 2 | 0.8 | 19.3 | 23.4 | 0.0077 |
12×6 | 1 | 0.8 | 20.7 | 25.0 | 0.0070 |
12×6 | 2 | 0.8 | 21.5 | 26.0 | 0.0065 |
14×0.75 | 1 | 0.6 | 11.7 | 14.1 | 0.012 |
14×0.75 | 2 | 0.6 | 12.7 | 15.3 | 0.014 |
14×1.0 | 1 | 0.6 | 12.9 | 15.6 | 0.011 |
14×1.0 | 2 | 0.6 | 13.3 | 16.1 | 0.013 |
14×1.5 | 1 | 0.7 | 14.8 | 17.9 | 0.011 |
14×1.5 | 2 | 0.7 | 15.2 | 18.4 | 0.010 |
14×2.5 | 1 | 0.8 | 17.4 | 21.0 | 0.010 |
14×2.5 | 2 | 0.8 | 17.8 | 21.5 | 0.009 |
14×4 | 1 | 0.8 | 19.6 | 23.7 | 0.0085 |
14×4 | 2 | 0.8 | 20.3 | 24.5 | 0.0077 |
14×6 | 1 | 0.8 | 21.8 | 26.3 | 0.0070 |
14×6 | 2 | 0.8 | 22.6 | 27.3 | 0.0065 |
16×0.75 | 1 | 0.6 | 12.9 | 15.5 | 0.012 |
16×0.75 | 2 | 0.6 | 13.3 | 16.1 | 0.014 |
16×1.0 | 1 | 0.6 | 13.5 | 16.4 | 0.011 |
16×1.0 | 2 | 0.6 | 14.0 | 16.9 | 0.013 |
16×1.5 | 1 | 0.7 | 15.6 | 18.8 | 0.011 |
16×1.5 | 2 | 0.7 | 16.0 | 19.4 | 0.010 |
16×2.5 | 1 | 0.8 | 18.3 | 22.1 | 0.010 |
16×2.5 | 2 | 0.8 | 19.1 | 23.1 | 0.009 |
19×0.75 | 1 | 0.6 | 13.5 | 16.3 | 0.012 |
19×0.75 | 2 | 0.6 | 14.0 | 16.9 | 0.014 |
19×1.0 | 1 | 0.6 | 14.2 | 17.2 | 0.011 |
19×1.0 | 2 | 0.6 | 14.7 | 17.7 | 0.013 |
19×1.5 | 1 | 0.7 | 16.4 | 19.8 | 0.011 |
19×1.5 | 2 | 0.7 | 16.8 | 20.4 | 0.010 |
19×2.5 | 1 | 0.8 | 19.6 | 23.7 | 0.010 |
19×2.5 | 2 | 0.8 | 20.1 | 24.3 | 0.009 |
24×0.75 | 1 | 0.6 | 15.6 | 18.8 | 0.012 |
24×0.75 | 2 | 0.6 | 16.1 | 19.5 | 0.014 |
24×1.0 | 1 | 0.6 | 16.4 | 19.8 | 0.011 |
24×1.0 | 2 | 0.7 | 17.0 | 20.5 | 0.013 |
24×1.5 | 1 | 0.7 | 19.4 | 23.4 | 0.011 |
24×1.5 | 2 | 0.7 | 20.0 | 24.1 | 0.010 |
24×2.5 | 1 | 0.8 | 22.8 | 27.6 | 0.010 |
24×2.5 | 2 | 0.8 | 23.4 | 28.3 | 0.009 |
27×0.75 | 1 | 0.6 | 15.9 | 19.2 | 0.012 |
27×0.75 | 2 | 0.6 | 16.5 | 19.9 | 0.014 |
27×1.0 | 1 | 0.6 | 16.7 | 20.2 | 0.011 |
27×1.0 | 2 | 0.6 | 17.3 | 20.9 | 0.013 |
27×1.5 | 1 | 0.7 | 19.8 | 23.9 | 0.011 |
27×1.5 | 2 | 0.7 | 20.4 | 24.6 | 0.010 |
27×2.5 | 1 | 0.8 | 23.3 | 28.2 | 0.010 |
27×2.5 | 2 | 0.8 | 23.9 | 28.9 | 0.009 |
30×0.75 | 1 | 0.6 | 16.4 | 19.8 | 0.012 |
30×0.75 | 2 | 0.6 | 17.0 | 20.6 | 0.014 |
30×1.0 | 1 | 0.6 | 17.5 | 20.5 | 0.011 |
30×1.0 | 2 | 0.6 | 18.0 | 22.0 | 0.013 |
30×1.5 | 1 | 0.7 | 20.0 | 23.0 | 0.011 |
30×1.5 | 2 | 0.7 | 21.0 | 25.0 | 0.010 |
30×2.5 | 1 | 0.8 | 24.0 | 27.0 | 0.010 |
30×2.5 | 2 | 0.8 | 24.5 | 29.5 | 0.009 |
37×0.75 | 1 | 0.6 | 17.5 | 20.5 | 0.012 |
37×0.75 | 2 | 0.6 | 18.0 | 22.0 | 0.014 |
37×1.0 | 1 | 0.6 | 19.0 | 23.0 | 0.011 |
37×1.0 | 2 | 0.6 | 19.7 | 23.8 | 0.013 |
37×1.5 | 1 | 0.7 | 22.0 | 26.6 | 0.011 |
37×1.5 | 2 | 0.7 | 22.7 | 27.4 | 0.010 |
37×2.5 | 1 | 0.8 | 26.1 | 31.5 | 0.010 |
37×2.5 | 2 | 0.8 | 26.7 | 32.3 | 0.009 |
44×0.75 | 1 | 0.6 | 20.1 | 24.2 | 0.012 |
44×0.75 | 2 | 0.6 | 20.8 | 25.2 | 0.014 |
44×1.0 | 1 | 0.6 | 21.2 | 25.6 | 0.011 |
44×1.0 | 2 | 0.6 | 22.0 | 26.6 | 0.013 |
44×1.5 | 1 | 0.7 | 24.7 | 29.8 | 0.011 |
44×1.5 | 2 | 0.7 | 25.4 | 30.7 | 0.010 |
44×2.5 | 1 | 0.8 | 29.9 | 36.1 | 0.010 |
44×2.5 | 2 | 0.8 | 30.6 | 37.0 | 0.009 |
48×0.75 | 1 | 0.6 | 20.4 | 24.6 | 0.012 |
48×0.75 | 2 | 0.6 | 21.2 | 25.6 | 0.014 |
48×1.0 | 1 | 0.6 | 21.5 | 26.0 | 0.011 |
48×1.0 | 2 | 0.6 | 22.3 | 27.0 | 0.013 |
48×1.5 | 1 | 0.8 | 30.3 | 26.7 | 0.010 |
48×1.5 | 2 | 0.8 | 31.1 | 37.6 | 0.009 |
48×2.5 | 1 | 0.8 | 30.3 | 26.7 | 0.010 |
48×2.5 | 2 | 0.8 | 31.1 | 37.6 | 0.009 |
52×0.75 | 1 | 0.6 | 20.9 | 25.3 | 0.012 |
52×0.75 | 2 | 0.6 | 21.7 | 26.2 | 0.014 |
52×1.0 | 1 | 0.6 | 22.1 | 26.7 | 0.011 |
52×1.0 | 2 | 0.6 | 22.9 | 27.7 | 0.013 |
52×1.5 | 1 | 0.7 | 25.8 | 31.1 | 0.011 |
52×1.5 | 2 | 0.7 | 26.6 | 32.1 | 0.010 |
52×2.5 | 1 | 0.8 | 31.2 | 37.7 | 0.010 |
52×2.5 | 2 | 0.8 | 32.0 | 38.6 | 0.009 |
61×0.75 | 1 | 0.6 | 21.9 | 26.5 | 0.012 |
61×0.75 | 2 | 0.6 | 22.8 | 27.5 | 0.014 |
61×1.0 | 1 | 0.6 | 23.2 | 28.0 | 0.011 |
61×1.0 | 2 | 0.6 | 24.1 | 29.1 | 0.013 |
61×1.5 | 1 | 0.7 | 27.0 | 32.7 | 0.011 |
61×1.5 | 2 | 0.7 | 28.5 | 34.4 | 0.010 |
61×2.5 | 1 | 0.8 | 33.1 | 40.0 | 0.010 |
61×2.5 | 2 | 0.8 | 34.0 | 41.1 | 0.009 |
kvv电缆的单位长度计算重量 | |||||
芯数x标称截面 (mm²) | 电缆重量 (kg/km) | 芯数x标称截面 (mm²) | 电缆重量 (kg/km) | 芯数x标称截面 (mm²) | 电缆重量 (kg/km) |
2 x 0.75 | 72 | 8 x 0.5 | - | 24 x 0.5 | - |
2 x 1.0 | 81 | 8 x 0.75 | 165 | 24 x 0.75 | 400 |
2 x 1.5 | 109 | 8 x 1.0 | 193 | 24 x 1.0 | 510 |
2 x 2.5 | 154 | 8 x 1.5 | 277 | 24 x 1.5 | 743 |
2 x 4 | 187 | 8 x 2.5 | 405 | 24 x 2.5 | 1100 |
2 x 6 | 241 | 8 x 4 | 544 | 27 x 0.5 | - |
2 x 10 | 391 | 8 x 6 | 748 | 27 x 0.75 | 467 |
3 x 0.75 | 86 | 8 x 10 | 1210 | 27 x 1.0 | 578 |
3 x 1.0 | 98 | 10 x 0.5 | - | 27 x 1.5 | 807 |
3 x 1.5 | 127 | 10 x 0.75 | 205 | 27 x 2.5 | 1209 |
3 x 2.5 | 181 | 10 x 1.0 | 256 | 30 x 0.5 | - |
3 x 4 | 234 | 10 x 1.5 | 340 | 30 x 0.75 | 523 |
3 x 6 | 329 | 10 x 2.5 | 500 | 30 x 1.0 | 651 |
3 x 10 | 511 | 10 x 4 | 721 | 30 x 1.5 | 882 |
4 x 0.5 | - | 10 x 6 | 955 | 30 x 2.5 | 1326 |
4 x 0.75 | 104 | 10 x 10 | 1523 | 37 x 0.5 | - |
4 x 1.0 | 119 | 12 x 0.5 | - | 37 x 0.75 | 600 |
4 x 1.5 | 156 | 12 x 0.75 | 240 | 37 x 1.0 | 771 |
4 x 2.5 | 225 | 12 x 1.0 | 289 | 37 x 1.5 | 1020 |
4 x 4 | 315 | 12 x 1.5 | 286 | 37 x 2.5 | 1591 |
4 x 6 | 413 | 12 x 2.5 | 572 | 44 x 0.5 | - |
4 x 10 | 644 | 12 x 4 | 825 | 44 x 0.75 | 745 |
5 x 0.5 | - | 12 x 6 | 1102 | 44 x 1.0 | 915 |
5 x 0.75 | 119 | 12 x 10 | - | 44 x 1.5 | 1251 |
5 x 1.0 | 142 | 14 x 0.5 | 285 | 44 x 2.5 | 1950 |
5 x 1.5 | 189 | 14 x 0.75 | 321 | 48 x 0.5 | - |
5 x 2.5 | 289 | 14 x 1.0 | 432 | 48 x 0.75 | 832 |
5 x 4 | 383 | 14 x 1.5 | 669 | 48 x 1.0 | 967 |
5 x 6 | 505 | 14 x 2.5 | 929 | 48 x 1.5 | 1325 |
5 x 10 | 830 | 14 x 4 | 1246 | 48 x 2.5 | 2070 |
7 x 0.5 | - | 16 x 0.5 | - | 52 x 0.5 | - |
7 x 0.75 | 145 | 16 x 0.75 | 312 | 52 x 0.75 | 898 |
7 x 1.0 | 169 | 16 x 1.0 | 359 | 52 x 1.0 | 1035 |
7 x 1.5 | 225 | 16 x 1.5 | 485 | 52 x 1.5 | 1420 |
7 x 2.5 | 352 | 16 x 2.5 | 775 | 52 x 2.5 | 2219 |
7 x 4 | 473 | 19 x 0.5 | - | 61 x 0.5 | - |
7 x 6 | 652 | 19 x 0.75 | 347 | 61 x 0.75 | 967 |
7 x 10 | 1081 | 19 x 1.0 | 408 | 61 x 1.0 | 1186 |
19 x 1.5 | 533 | 61 x 1.5 | 1680 | ||
19 x 2.5 | 1053 | 61 x 2.5 | 2598 |
更多详情,请留下您的信息,我们将尽快与您联系
咨询热线:0757-82021118