交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆-手机棋牌游戏


prev
next
- 适用范围:交流额定电压uo/u为0.6/1kv及以下的输配电线路上
- 产品特点:具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。
-
订购热线:0757-82021118
立即咨询
- 产品介绍
- 产品参数
执行标准: | gb/t2706-2008 |
品 牌: | 汾江牌/亚洲港 |
型 号: | yjv、yjv22 |
导体材料: | 无氧化铜芯(铜含量:99.9%) |
芯 数: | yjv(1-5)、yjv22(2-5) |
绝缘材料: | 交联聚乙烯 |
规 格: |
yjv(1芯):1.5-800mm² yjv(2芯):1.5-800mm² yjv(3芯):1.5-800mm² yjv(4芯):1.5-800mm² yjv(5芯):1.5-800mm² yjv22(2芯):1.5-800mm² yjv22(3芯):1.5-800mm² yjv22(4芯):1.5-800mm² yjv22(5芯):1.5-800mm² |
额定电压: | 0.6/1kv及以下 |
颜 色: | 黑色 |
结构图>>
交联聚乙烯绝缘电力电缆具有高机械强度、耐环境应力好、优良的电气性能和耐化学腐蚀等特点,重量轻,结构简单,使用方便。
产品特色:
1、绝缘线芯识别标志采用分色带或色母分色区别。
2、多芯电缆采用紧压扇形设计,结构稳定、重量轻、外径小。
3、具有优良的电气性能,击穿电场强度高。
4、介质损耗角正切值tanδ小,绝缘电阻高。
5、有较高的耐热性和耐老化性能,允许工作温度高,载流量大。
6、电缆能承受较大机械外力和抗拉力,敷设维护简单。
技术参数:
1、导体直流电阻符合gb/t3956-2008的要求。
2、成品电缆绝缘性能符合gb/t12706.1要求。且应经受3.5kv规定的交流电压试验5分钟不击穿。
使用条件:
1、电缆敷设安装时的环境温度不低于0℃,电缆弯曲半径不小于电缆外径12d。
2、电缆导体的长期最高工作温度不超过90℃。
3、短路时(最长持续时间不超过5s)电缆导体的最高温度不超过250℃。
产品型号与使用范围:
型号 铜芯 | 名称 | 适用范围 |
yjv | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引,但不能承受机械外力作用的场合。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
yjy | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
yjv22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设(埋没深度:距地面≥0.7m),电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力 |
yjv23 | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
yjv型号电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。
yjv22型号电缆,即0.6/1kv交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆。
两者最大的区别在于yjv型号没有内护套和铠装,只有单层护套,而yjv22有内护套加金属铠装加外护套,即双层护套。yjv型号电缆更软一些,而yjv22型号电缆的抗拉抗压性能更好。
产品型号 | 产品名称 | 芯数 | 标称截面(mm²) |
yjv | 0.6/1kv交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 1-5 | yjv(1芯):1.5~800mm² yjv(2芯):1.5~800mm² yjv(3芯):1.5~800mm² yjv(4芯):1.5~800mm² yjv(5芯):1.5~800mm² |
yjv22 | 0.6/1kv交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 2-5 | yjv22(2芯):1.5~800mm² yjv22(3芯):1.5~800mm² yjv22(4芯):1.5~800mm² yjv22(5芯):1.5~800mm² |
yjv,yjy,yjv22,yjv23,wdz(n)-yjy, wdz(n)-yjy23与上表结构都一样的
01)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆在安装及适用方面均具有以下特征— —
内容 | 条件 | 备注 |
额定电压uo/u | 0.6/1kv | - |
电缆导体的最高额定温度 | 90℃ | - |
短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度 | 不超过250℃ | - |
电缆敷设时的环境温度 | 不低于0℃ | 无需预先加温 |
最小弯曲半径 | 对于单芯电缆20(d+d)±5% 对于多芯电缆15(d+d)±5% | d为电缆的实际外径,d为导体的实际外经 |
电缆的敷设落差 | 不受限制 | - |
02)yjv型号电缆的结构尺寸及结构参数— —
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm)r |
1 x 1.5 | 5.7 | 43 | 4 x 2.5 | 11.6 |
1 x 2.5 | 6.1 | 56 | 4 x 4 | 12.8 |
1 x 4 | 6.6 | 72 | 4 x 6 | 14.0 |
1 x 6 | 7.1 | 94 | 4 x 10 | 16.5 |
1 x 10 | 8.1 | 137 | 4 x 16 | 18.9 |
1 x 16 | 9.1 | 195 | 4 x 25 | 22.9 |
1 x 25 | 10.8 | 288 | 4 x 35 | 22.5 |
1 x 35 | 11.7 | 372 | 4 x 50 | 26.2 |
1 x 50 | 13.3 | 496 | 4 x 70 | 30.5 |
1 x 70 | 15.2 | 696 | 4 x 95 | 35.1 |
1 x 95 | 16.9 | 936 | 4 x 120 | 38.0 |
1 x 120 | 18.7 | 1167 | 4 x 150 | 43.6 |
1 x 150 | 20.6 | 1428 | 4 x 185 | 48.1 |
1 x 185 | 22.9 | 1796 | 4 x 240 | 53.9 |
1 x 240 | 25.6 | 2628 | 4 x 300 | 61.4 |
1 x 300 | 27.9 | 2858 | 5 x 4 | 13.8 |
1 x 400 | 31.5 | 3858 | 5 x 6 | 15.2 |
1 x 500 | 35.1 | 4808 | 5 x 10 | 18.0 |
1 x 630 | 39.3 | 6026 | 5 x 16 | 20.7 |
1 x 800 | 44.1 | 7626 | 5 x 25 | 25.0 |
2 x 1.5 | 9.5 | 98 | 5 x 35 | 27.7 |
2 x 2.5 | 10.3 | 123 | 5 x 50 | 30.9 |
2 x 4 | 11.2 | 162 | 5 x 70 | 36.3 |
2 x 6 | 12.2 | 210 | 5 x 95 | 40.7 |
2 x 10 | 14.3 | 314 | 5 x 120 | 45.5 |
2 x 16 | 16.3 | 440 | 5 x 150 | 51.1 |
2 x 25 | 19.6 | 635 | 5 x 185 | 56.1 |
2 x 35 | 16.2 | 726 | 5 x 240 | 63.4 |
2 x 50 | 19.4 | 983 | 5 x 300 | 70.3 |
2 x 70 | 22.4 | 1372 | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 12.5 |
2 x 95 | 25.5 | 1868 | 3 x 6 + 1 x 4 | 13.7 |
2 x 120 | 28.9 | 2334 | 3 x 10 + 1 x 6 | 15.9 |
2 x 150 | 31.5 | 2868 | 3 x 16 + 1 x 10 | 18.3 |
2 x 185 | 36.1 | 3565 | 3 x 25 + 1 x 16 | 21.9 |
3 x 1.5 | 9.9 | 117 | 3 x 35 + 1 x 16 | 21.5 |
3 x 2.5 | 10.8 | 54 | 3 x 50 + 1 x 25 | 24.4 |
3 x 4 | 11.8 | 206 | 3 x 70 + 1 x 35 | 29.4 |
3 x 6 | 12.9 | 269 | 3 x 95 + 1 x 50 | 33.3 |
3 x 10 | 15.1 | 412 | 3 x 120 + 1 x 70 | 35.9 |
3 x 16 | 17.2 | 595 | 3 x 150 + 1 x 70 | 40.9 |
3 x 25 | 20.7 | 870 | 3 x 185 + 1 x 95 | 46.2 |
3 x 35 | 19.4 | 1060 | 3 x 240 + 1 x 120 | 52.0 |
3 x 50 | 23.3 | 1439 | 3 x 300 + 1 x 150 | 57.6 |
3 x 70 | 26.1 | 2020 | 3 x 4 + 2 x 2.5 | 13.0 |
3 x 95 | 29.5 | 2739 | 3 x 6 + 2 x 4 | 14.3 |
3 x 120 | 32.8 | 3423 | 3 x 10 + 2 x 6 | 16.9 |
3 x 150 | 37.5 | 4240 | 3 x 16 + 2 x 10 | 19.4 |
3 x 185 | 42.5 | 5264 | 3 x 25 + 2 x 16 | 23.5 |
3 x 240 | 47.6 | 6824 | 3 x 35 + 2 x 16 | 25.7 |
3 x 300 | 52.1 | 8551 | 3 x 50 + 2 x 25 | 29.9 |
4 x 1.5 | 10.7 | 143 | 3 x 70 + 2 x 35 | 31.9 |
3 x 95 + 2 x 50 | 36.2 | 3670 | 4 x 25 + 1 x 16 | 24.3 |
3 x 120 + 2 x 70 | 41.5 | 4744 | 4 x 35 + 1 x 16 | 26.6 |
3 x 150 + 2 x 70 | 44.3 | 5534 | 4 x 50 + 1 x 25 | 28.4 |
3 x 185 + 2 x 95 | 49.6 | 7068 | 4 x 70 + 1 x 35 | 32.8 |
3 x 240 + 1 x 120 | 55.8 | 9256 | 4 x 95 + 1 x 50 | 37.2 |
3 x 300 + 2 x 150 | 62.3 | 11307 | 4 x 120 + 1 x 70 | 41.9 |
4 x 4 + 1 x 2.5 | 13.4 | 290 | 4 x 150 + 1 x 70 | 45.3 |
4 x 6 + 1 x 4 | 14.8 | 390 | 4 x 185 + 1 x 95 | 50.2 |
4 x 10 + 1 x 6 | 17.5 | 589 | 4 x 240 + 1 x 120 | 56.6 |
4 x 16 + 1 x 10 | 20.1 | 855 | 4 x 300 + 1 x 150 | 62.9 |
03)yjv22型号电缆的结构尺寸及结构参数— —
芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) | 电缆计算重量(kg/km) | 芯数x标称截面(mm²) | 电缆计算外径(mm) |
2 x 2.5 | 13.7 | 248 | 4 x 16 | 26.3 |
2 x 4 | 14.7 | 297 | 4 x 25 | 26 |
2 x 6 | 15.7 | 357 | 4 x 35 | 26 |
2 x 10 | 17.8 | 484 | 4 x 50 | 29.8 |
2 x 16 | 19.8 | 632 | 4 x 70 | 35.7 |
2 x 25 | 23 | 863 | 4 x 95 | 40.4 |
2 x 35 | 19.6 | 916 | 4 x 120 | 43.3 |
2 x 50 | 22.8 | 1208 | 4 x 150 | 49.4 |
2 x 70 | 26 | 1642 | 4 x 185 | 53.8 |
2 x 95 | 29 | 2161 | 4 x 240 | 59.9 |
2 x 120 | 34 | 2964 | 4 x 300 | 67.5 |
2 x 150 | 36.8 | 3573 | 5 x 4 | 17.2 |
2 x 185 | 41.6 | 4382 | 5 x 6 | 18.6 |
3 x 2.5 | 14.2 | 281 | 5 x 10 | 21.4 |
3 x 4 | 15.2 | 348 | 5 x 16 | 24.1 |
3 x 6 | 16.3 | 422 | 5 x 25 | 28.5 |
3 x 10 | 18.6 | 590 | 5 x 35 | 31.3 |
3 x 16 | 20.7 | 798 | 5 x 50 | 36.2 |
3 x 25 | 24.2 | 1110 | 5 x 70 | 41.4 |
3 x 35 | 22.9 | 1287 | 5 x 95 | 46.2 |
3 x 50 | 27 | 1719 | 5 x 120 | 51.2 |
3 x 70 | 29.7 | 2330 | 5 x 150 | 56.8 |
3 x 95 | 34.7 | 3397 | 5 x 185 | 62 |
3 x 120 | 38.2 | 4154 | 5 x 240 | 6937 |
3 x 150 | 42.9 | 5072 | 5 x 300 | 76.7 |
3 x 185 | 48.2 | 6239 | 3 x 4 + 1 x 2.5 | 15.9 |
3 x 240 | 53.5 | 7935 | 3 x 6 + 1 x 4 | 17.2 |
3 x 300 | 57.9 | 9762 | 3 x 10 + 1 x 6 | 19.4 |
4 x 4 | 17.5 | 411 | 3 x 16 + 1 x 10 | 21.8 |
4 x 6 | 20 | 516 | 3 x 25 + 1 x 16 | 25.3 |
4 x 10 | 22.4 | 710 | 3 x 35 + 1 x 16 | 25 |
3 x 50 + 1 x 25 | 28.1 | 1994 | 3 x 150 + 2 x 70 | 50 |
3 x 70 + 1 x 35 | 32.9 | 2728 | 3 x 185 + 2 x 95 | 55.5 |
3 x 95 + 1 x 50 | 38.4 | 3962 | 3 x 240 + 1 x 120 | 61.9 |
3 x 120 + 1 x 70 | 41.1 | 4885 | 3 x 300 + 2 x 150 | 68.5 |
3 x 150 + 1 x 70 | 46.4 | 5838 | 4 x 4 + 1 x 2.5 | 16.9 |
3 x 185 + 1 x 95 | 51.7 | 7232 | 4 x 6 + 1 x 4 | 18.2 |
3 x 240 + 1 x 120 | 57.7 | 9174 | 4 x 10 + 1 x 6 | 20.9 |
3 x 300 + 1 x 150 | 63.4 | 11316 | 4 x 16 + 1 x 10 | 23.5 |
3 x 4 + 2 x 2.5 | 16.5 | 427 | 4 x 25 + 1 x 16 | 27.8 |
3 x 6 + 2 x 4 | 17.8 | 539 | 4 x 35 + 1 x 16 | 30.2 |
3 x 10 + 2 x 6 | 20.4 | 751 | 4 x 50 + 1 x 25 | 33.5 |
3 x 16 + 2 x 10 | 22.9 | 1029 | 4 x 70 + 1 x 35 | 38 |
3 x 25 + 2 x 16 | 27 | 1466 | 4 x 95 + 1 x 50 | 42.7 |
3 x 35 + 2 x 16 | 29.2 | 1752 | 4 x 120 + 1 x 70 | 47.4 |
3 x 50 + 2 x 25 | 35 | 2685 | 4 x 150 + 1 x 70 | 51 |
3 x 70 + 2 x 35 | 37 | 3399 | 4 x 185 + 1 x 95 | 55.9 |
3 x 95 + 2 x 50 | 41.6 | 4485 | 4 x 240 + 1 x 120 | 62.9 |
3 x 120 + 2 x 70 | 47 | 5688 | 4 x 300 + 1 x 150 | 69.3 |
更多详情,请留下您的信息,我们将尽快与您联系
咨询热线:0757-82021118